Week 1Jun 29
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Rack City |
| 16 & 15 | Pam's Team | The Untouchables |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | Pooch's Posse |
| 13 & 12 | Rail Riders | Hot Shotz |
| 10 & 9 | Sheri's Pack | Stickmen |
Every match night at Octane Roadhouse, with table assignments. Tap a table number to see where it is.
Monday Night 8-Ball · Season 10 · Octane Roadhouse
All teams
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Rack City |
| 16 & 15 | Pam's Team | The Untouchables |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | Pooch's Posse |
| 13 & 12 | Rail Riders | Hot Shotz |
| 10 & 9 | Sheri's Pack | Stickmen |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Sheri's Pack |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Rail Riders |
| 14 & 11 | Rack City | Rack 'em Up |
| 13 & 12 | Stickmen | Pam's Team |
| 10 & 9 | The Untouchables | Let's Do It Again |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Hot Shotz |
| 16 & 15 | Pam's Team | Pooch's Posse |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | Rail Riders |
| 13 & 12 | Sheri's Pack | The Untouchables |
| 10 & 9 | Stickmen | Rack City |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Rack 'em Up |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Let's Do It Again |
| 14 & 11 | Rack City | Pam's Team |
| 13 & 12 | Rail Riders | Sheri's Pack |
| 10 & 9 | The Untouchables | Stickmen |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Pooch's Posse |
| 16 & 15 | Let's Do It Again | Stickmen |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | The Untouchables |
| 13 & 12 | Rail Riders | Rack City |
| 10 & 9 | Sheri's Pack | Pam's Team |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Rack 'em Up |
| 16 & 15 | Pam's Team | Rail Riders |
| 14 & 11 | Rack City | Sheri's Pack |
| 13 & 12 | Stickmen | Hot Shotz |
| 10 & 9 | The Untouchables | Pooch's Posse |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | The Untouchables |
| 16 & 15 | Pam's Team | Rack 'em Up |
| 14 & 11 | Pooch's Posse | Rack City |
| 13 & 12 | Rail Riders | Stickmen |
| 10 & 9 | Sheri's Pack | Let's Do It Again |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Pam's Team | Hot Shotz |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Stickmen |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | Sheri's Pack |
| 13 & 12 | Rack City | The Untouchables |
| 10 & 9 | Rail Riders | Let's Do It Again |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Pam's Team |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Sheri's Pack |
| 14 & 11 | Rack City | Hot Shotz |
| 13 & 12 | Stickmen | Rack 'em Up |
| 10 & 9 | The Untouchables | Rail Riders |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Pam's Team |
| 16 & 15 | Rack 'em Up | The Untouchables |
| 14 & 11 | Rack City | Rail Riders |
| 13 & 12 | Sheri's Pack | Pooch's Posse |
| 10 & 9 | Stickmen | Hot Shotz |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Let's Do It Again |
| 16 & 15 | Pam's Team | Rack 'em Up |
| 14 & 11 | Pooch's Posse | Stickmen |
| 13 & 12 | Rail Riders | Sheri's Pack |
| 10 & 9 | The Untouchables | Rack City |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Pooch's Posse | Pam's Team |
| 16 & 15 | Rack City | Hot Shotz |
| 14 & 11 | Rail Riders | The Untouchables |
| 13 & 12 | Sheri's Pack | Rack 'em Up |
| 10 & 9 | Stickmen | Let's Do It Again |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Pooch's Posse |
| 16 & 15 | Let's Do It Again | Rack City |
| 14 & 11 | Pam's Team | Rail Riders |
| 13 & 12 | Rack 'em Up | Stickmen |
| 10 & 9 | The Untouchables | Sheri's Pack |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Rack 'em Up |
| 16 & 15 | Rack City | Pooch's Posse |
| 14 & 11 | Rail Riders | Hot Shotz |
| 13 & 12 | Sheri's Pack | Pam's Team |
| 10 & 9 | Stickmen | The Untouchables |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Sheri's Pack |
| 16 & 15 | Let's Do It Again | The Untouchables |
| 14 & 11 | Pam's Team | Stickmen |
| 13 & 12 | Pooch's Posse | Rail Riders |
| 10 & 9 | Rack 'em Up | Rack City |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Rail Riders |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Rack 'em Up |
| 14 & 11 | Rack City | Pam's Team |
| 13 & 12 | Sheri's Pack | Stickmen |
| 10 & 9 | The Untouchables | Hot Shotz |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Let's Do It Again | Sheri's Pack |
| 16 & 15 | Pam's Team | Hot Shotz |
| 14 & 11 | Rack 'em Up | Rail Riders |
| 13 & 12 | Stickmen | Rack City |
| 10 & 9 | The Untouchables | Pooch's Posse |
| Table | Home | Away |
|---|---|---|
| 18 & 17 | Hot Shotz | Rack 'em Up |
| 16 & 15 | Pooch's Posse | Let's Do It Again |
| 14 & 11 | Rack City | Sheri's Pack |
| 13 & 12 | Rail Riders | Stickmen |
| 10 & 9 | The Untouchables | Pam's Team |
Nov 16 - Position night
Nov 23 - Scotch doubles
Nov 30 - Raffle
The week each pair meets. Brass figures are still to come; the hatched squares are a team against itself.
| Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stickmen | 4, 14 | 8, 11 | 9, 13 | 2, 15 | 3, 17 | 1, 16 | 5, 12 | 7, 18 | 6, 10 | |
| The Untouchables | 4, 14 | 6, 17 | 5, 10 | 1, 18 | 8, 11 | 3, 13 | 2, 15 | 9, 12 | 7, 16 | |
| Pooch's Posse | 8, 11 | 6, 17 | 1, 16 | 3, 12 | 7, 14 | 9, 10 | 4, 18 | 2, 15 | 5, 13 | |
| Rack 'em Up | 9, 13 | 5, 10 | 1, 16 | 7, 11 | 2, 15 | 8, 12 | 6, 14 | 3, 17 | 4, 18 | |
| Pam's Team | 2, 15 | 1, 18 | 3, 12 | 7, 11 | 4, 16 | 5, 14 | 9, 10 | 6, 13 | 8, 17 | |
| Rack City | 3, 17 | 8, 11 | 7, 14 | 2, 15 | 4, 16 | 6, 18 | 1, 13 | 5, 10 | 9, 12 | |
| Sheri's Pack | 1, 16 | 3, 13 | 9, 10 | 8, 12 | 5, 14 | 6, 18 | 7, 17 | 4, 11 | 2, 15 | |
| Let's Do It Again | 5, 12 | 2, 15 | 4, 18 | 6, 14 | 9, 10 | 1, 13 | 7, 17 | 8, 16 | 3, 11 | |
| Rail Riders | 7, 18 | 9, 12 | 2, 15 | 3, 17 | 6, 13 | 5, 10 | 4, 11 | 8, 16 | 1, 14 | |
| Hot Shotz | 6, 10 | 7, 16 | 5, 13 | 4, 18 | 8, 17 | 9, 12 | 2, 15 | 3, 11 | 1, 14 |